guide des tailles - Peignoir couple | tandem
Guide des tailles
Ce peignoir se porte aussi bien par les femmes que par les hommes : la coupe est ample, croisée et ajustable grâce à la ceinture à nouer. Prenez votre taille habituelle — le modèle est déjà volontairement oversize. Ne montez d'une taille que si vous cherchez un effet encore plus enveloppant.
Mesures du peignoir
| Tour de poitrine (cm) | Longueur totale (cm) | Longueur de manche (cm) | |
|---|---|---|---|
| M | 116 | 125 | 48 |
| L | 120 | 125 | 49 |
| XL | 125 | 130 | 50 |
| 2XL | 130 | 130 | 51 |
Équivalences
| Équivalence femme | Équivalence homme | |
|---|---|---|
| M | 38 / 40 | 44 / 46 |
| L | 40 / 42 | 46 / 48 |
| XL | 42 / 44 | 48 / 50 |
| 2XL | 44 / 46 | 50 / 52 |
Mesures prises à plat, tolérance de 1 à 2 cm. La longueur totale est de 125 à 130 cm : maxi jusqu'aux chevilles sur une silhouette d'1,65 m, mi-mollet au-delà d'1,80 m.