guide des tailles - Peignoir Pyjama Homme | Rivage
Guide des tailles
Ce peignoir polaire à capuche est taillé confortable et se ferme par une ceinture à nouer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
| Équivalence FR | Tour de poitrine (cm) | Longueur totale (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur de manche (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 46 / 48 | 120 | 118 | 46 | 60 |
| L | 48 / 50 | 126 | 121 | 48 | 61 |
| XL | 50 / 52 | 132 | 124 | 50 | 62 |
| XXL | 52 / 54 | 138 | 127 | 52 | 63 |
Mesures prises à plat, tolérance de 1 à 3 cm.
Où sont prises les mesures
- Tour de poitrine : mesure prise à plat d'une emmanchure à l'autre, puis multipliée par deux. C'est la largeur du vêtement, pas celle de votre corps.
- Longueur totale : du haut de l'épaule jusqu'au bas du vêtement, dans le dos.
- Longueur de manche : de l'épaule au poignet.
Le toucher et la coupe
| Critère | Ce modèle |
|---|---|
| Épaisseur | Moyenne (fine – moyenne – épaisse) |
| Douceur | Douce (douce – moyenne – ferme) |
| Élasticité | Légère (nulle – légère – forte) |
| Coupe | Confortable (ajustée – confortable – très ample) |
Avec 118 à 127 cm de longueur totale, ce peignoir descend sous le mollet sur la plupart des morphologies. La capuche est doublée et se porte relevée ou rabattue.